| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-03-16 | 3月16日公示|安徽博爱公益基金会接收抗“疫”捐赠公示(3月9日-3月15日) |
| 2020-03-09 | 3月9日公示|安徽博爱公益基金会接收抗“疫”捐赠款项情况(3月5日-3月8日) |
| 2020-03-05 | 3月5日公示|安徽博爱公益基金会接收抗“疫”捐赠款项情况(2月18日11时-3月4日) |
| 2020-02-18 | 2月18日公示|安徽博爱公益基金会接收抗“疫”捐赠款项情况(2月6日-2月18日) |
| 2020-02-06 | 2月6日公示|安徽博爱公益基金会接收抗“疫”捐赠款项情况(2月3日-2月5日) |
| 2020-02-03 | 2月3日公示|安徽博爱公益基金会接收抗“疫”捐赠款项情况(2月2日) |
| 2020-02-02 | 2月2日公示|安徽博爱公益基金会接收抗“疫”捐赠款项情况(2月1日) |
| 2020-02-01 | 2月1日公示|安徽博爱公益基金会接收抗“疫”捐赠款项情况(1月30-1月31日) |
| 2020-01-31 | 1月31日公示|安徽博爱公益基金会接收抗“疫”捐赠款项情况(1月28-1月29日) |

