| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-01-08 | 2018年12月份项目支出明细 |
| 2018-12-04 | 2018年11月份项目支出明细 |
| 2018-11-02 | 2018年10月份项目支出明细 |
| 2018-10-09 | 2018年9月份项目支出明细 |
| 2018-09-03 | 2018年8月份项目支出明细 |
| 2018-08-02 | 2018年7月份项目支出明细 |
| 2018-07-03 | 2018年6月份项目支出明细 |
| 2018-06-04 | 2018年5月份项目支出明细 |
| 2018-05-05 | 2018年4月份项目支出明细 |
| 2018-04-06 | 2018年3月份项目支出明细 |
| 2018-03-06 | 2018年2月份项目支出明细 |
| 2018-02-02 | 2018年1月份项目支出明细 |

